2019秋高一年级“学生编号”及“缴款识别码”查询
来源:潜山中学 作者:admin
序号 | 姓名 | 初中毕业学校 | 学生编号 | 缴款识别码 |
1 | 李雨乐 | 潜山三中 | 190001 | 34082419000051851852 |
2 | 何舒梅 | 潜山三中 | 190002 | 34082419000051851880 |
3 | 王士杰 | 潜山三中 | 190003 | 34082419000051851918 |
4 | 贾先俊 | 潜山三中 | 190004 | 34082419000051851946 |
5 | 涂昊翔 | 潜山三中 | 190005 | 34082419000051851974 |
6 | 夏无忌 | 潜山三中 | 190006 | 34082419000051852008 |
7 | 伍毅诚 | 潜山三中 | 190007 | 34082419000051852036 |
8 | 朱天顺 | 潜山市源潭中心学校 | 190008 | 34082419000051852064 |
9 | 程景阳 | 潜山三中 | 190009 | 34082419000051852092 |
10 | 方丽君 | 潜山三中 | 190010 | 3408241900005185212X |
11 | 张清雅 | 潜山三中 | 190011 | 34082419000051852158 |
12 | 朱余江 | 潜山市源潭中心学校 | 190012 | 34082419000051852186 |
13 | 刘一畅 | 潜山三中 | 190013 | 34082419000051852213 |
14 | 戴浩宇 | 潜山三中 | 190014 | 34082419000051852241 |
15 | 李文晋 | 潜山三中 | 190015 | 3408241900005185227X |
16 | 汪永琳 | 潜山三中 | 190016 | 34082419000051852307 |
17 | 孙亦乔 | 潜山三中 | 190017 | 34082419000051852335 |
18 | 夏菁菁 | 潜山三中 | 190018 | 34082419000051852363 |
19 | 韩仁斌 | 潜山市源潭中心学校 | 190019 | 34082419000051852391 |
20 | 汪柯娜 | 潜山三中 | 190020 | 34082419000051852429 |
21 | 徐莹 | 潜山三中 | 190021 | 34082419000051852457 |
22 | 徐鹏 | 潜山市青楼初中 | 190022 | 34082419000051852485 |
23 | 汪晨灿 | 潜山三中 | 190023 | 34082419000051852512 |
24 | 王刚 | 潜山三中 | 190024 | 34082419000051852540 |
25 | 丁涵 | 潜山市源潭中心学校 | 190025 | 34082419000051852579 |
26 | 熊相和 | 潜山三中 | 190026 | 34082419000051852606 |
27 | 范文君 | 潜山三中 | 190027 | 34082419000051852634 |
28 | 黄天弘 | 潜山市青楼初中 | 190028 | 34082419000051852662 |
29 | 熊智星 | 潜山三中 | 190029 | 34082419000051852690 |
30 | 邵月月 | 潜山三中 | 190030 | 34082419000051852728 |
31 | 桂国栋 | 潜山三中 | 190031 | 34082419000051852756 |
32 | 杨葛笑 | 潜山三中 | 190032 | 34082419000051852784 |
33 | 黄浩龙 | 潜山市青楼初中 | 190033 | 34082419000051852811 |
34 | 余诗情 | 潜山四中 | 190034 | 3408241900005185284X |
35 | 韩雨 | 潜山市源潭中心学校 | 190035 | 34082419000051852878 |
36 | 林磊 | 潜山四中 | 190036 | 34082419000051852905 |
37 | 董柏川 | 潜山四中 | 190037 | 34082419000051852933 |
38 | 杨丰玮 | 潜山市源潭中心学校 | 190038 | 34082419000051852961 |
39 | 蒋子豪 | 潜山四中 | 190039 | 3408241900005185299X |
40 | 黄焱 | 潜山市源潭中心学校 | 190040 | 34082419000051853023 |
41 | 孟禛彦 | 潜山三中 | 190041 | 34082419000051853051 |
42 | 谢阳健 | 潜山三中 | 190042 | 3408241900005185308X |
43 | 李娴 | 潜山四中 | 190043 | 34082419000051853117 |
44 | 李陈慧 | 潜山三中 | 190044 | 34082419000051853145 |
45 | 康超 | 潜山四中 | 190045 | 34082419000051853173 |
46 | 涂素 | 潜山四中 | 190046 | 34082419000051853200 |
47 | 陈与祺 | 潜山四中 | 190047 | 34082419000051853239 |
48 | 尤威 | 潜山四中 | 190048 | 34082419000051853267 |
49 | 李健明 | 潜山三中 | 190049 | 34082419000051853295 |
50 | 涂雨晗 | 潜山三中 | 190050 | 34082419000051853322 |
51 | 郑智超 | 潜山三中 | 190051 | 34082419000051853350 |
52 | 杨夷 | 潜山四中 | 190052 | 34082419000051853389 |
53 | 汪亦铃 | 潜山三中 | 190053 | 34082419000051853416 |
54 | 胡灿 | 潜山市源潭中心学校 | 190054 | 34082419000051853444 |
55 | 汪吴锋 | 潜山三中 | 190055 | 34082419000051853472 |
56 | 陈徐睿阳 | 潜山三中 | 190056 | 3408241900005185350X |
57 | 汪浩宇 | 潜山四中 | 190057 | 34082419000051853538 |
58 | 程思 | 潜山四中 | 190058 | 34082419000051853566 |
59 | 陶熠 | 潜山三中 | 190059 | 34082419000051853594 |
60 | 朱子清 | 潜山四中 | 190060 | 34082419000051853621 |
61 | 胡晓慧 | 潜山三中 | 190061 | 3408241900005185365X |
62 | 程俊 | 潜山四中 | 190062 | 34082419000051853688 |
63 | 车方晗 | 潜山四中 | 190063 | 34082419000051853715 |
64 | 刘神雨 | 潜山四中 | 190064 | 34082419000051853743 |
65 | 程锦艺 | 潜山三中 | 190065 | 34082419000051853771 |
66 | 徐耀 | 潜山四中 | 190066 | 34082419000051853809 |
67 | 韩颖 | 潜山市源潭中心学校 | 190067 | 34082419000051853837 |
68 | 吴佳佳 | 潜山三中 | 190068 | 34082419000051853865 |
69 | 华方俊 | 潜山市源潭中心学校 | 190069 | 34082419000051853893 |
70 | 王向民 | 潜山四中 | 190070 | 34082419000051853920 |
71 | 贾钰 | 潜山三中 | 190071 | 34082419000051853959 |
72 | 储斯杰 | 潜山四中 | 190072 | 34082419000051853987 |
73 | 涂欣怡 | 潜山三中 | 190073 | 34082419000051854010 |
74 | 余萍 | 潜山三中 | 190074 | 34082419000051854049 |
75 | 胡紫宜 | 潜山市源潭中心学校 | 190075 | 34082419000051854077 |
76 | 张金涛 | 潜山三中 | 190076 | 34082419000051854104 |
77 | 朱丹丹 | 潜山市源潭中心学校 | 190077 | 34082419000051854132 |
78 | 操昀成 | 潜山四中 | 190078 | 34082419000051854160 |
79 | 李卓琦 | 潜山三中 | 190079 | 34082419000051854199 |
80 | 丁志雄 | 潜山市源潭中心学校 | 190080 | 34082419000051854226 |
81 | 程果 | 潜山三中 | 190081 | 34082419000051854254 |
82 | 王烨琳 | 潜山四中 | 190082 | 34082419000051854282 |
83 | 彭硕 | 潜山四中 | 190083 | 3408241900005185431X |
84 | 倪良超 | 潜山三中 | 190084 | 34082419000051854348 |
85 | 储丹卓 | 潜山三中 | 190085 | 34082419000051854376 |
86 | 孙潜 | 潜山三中 | 190086 | 34082419000051854403 |
87 | 方子涵 | 潜山四中 | 190087 | 34082419000051854431 |
88 | 孔结洪 | 潜山四中 | 190088 | 3408241900005185446X |
89 | 程锦 | 潜山四中 | 190089 | 34082419000051854498 |
90 | 方建昌 | 潜山三中 | 190090 | 34082419000051854525 |
91 | 范柔柔 | 潜山四中 | 190091 | 34082419000051854553 |
92 | 吴迪 | 潜山三中 | 190092 | 34082419000051854581 |
93 | 汪赞 | 潜山三中 | 190093 | 34082419000051854619 |
94 | 陈雨 | 潜山三中 | 190094 | 34082419000051854647 |
95 | 涂曼宇 | 潜山四中 | 190095 | 34082419000051854675 |
96 | 张乐怡 | 潜山三中 | 190096 | 34082419000051854702 |
97 | 秦烨 | 潜山四中 | 190097 | 34082419000051854730 |
98 | 徐辛婧尧 | 潜山四中 | 190098 | 34082419000051854769 |
99 | 徐韵 | 潜山三中 | 190099 | 34082419000051854797 |
100 | 黄珍 | 潜山市源潭中心学校 | 190100 | 34082419000051854824 |
101 | 徐淇 | 潜山三中 | 190101 | 34082419000051854852 |
102 | 孟祥如 | 潜山三中 | 190102 | 34082419000051854880 |
103 | 李蔚 | 潜山市源潭中心学校 | 190103 | 34082419000051854918 |
104 | 陈圣 | 潜山市源潭中心学校 | 190104 | 34082419000051854946 |
105 | 邓子怡 | 潜山三中 | 190105 | 34082419000051854974 |
106 | 余思翰 | 潜山三中 | 190106 | 34082419000051855008 |
107 | 张伟俊 | 潜山市青楼初中 | 190107 | 34082419000051855036 |
108 | 涂梦宜 | 潜山三中 | 190108 | 34082419000051855064 |
109 | 陈思颖 | 潜山三中 | 190109 | 34082419000051855092 |
110 | 储紫阳 | 潜山四中 | 190110 | 3408241900005185512X |
111 | 熊雨 | 潜山三中 | 190111 | 34082419000051855158 |
112 | 李静雯 | 潜山三中 | 190112 | 34082419000051855186 |
113 | 杨昊翔 | 潜山四中 | 190113 | 34082419000051855213 |
114 | 王宇涛 | 潜山三中 | 190114 | 34082419000051855241 |
115 | 沈俊杰 | 潜山市青楼初中 | 190115 | 3408241900005185527X |
116 | 张文佳 | 潜山四中 | 190116 | 34082419000051855307 |
117 | 方浩然 | 潜山四中 | 190117 | 34082419000051855335 |
118 | 叶烨 | 潜山四中 | 190118 | 34082419000051855363 |
119 | 李苏皖 | 潜山四中 | 190119 | 34082419000051855391 |
120 | 程子炎 | 潜山三中 | 190120 | 34082419000051855429 |
121 | 张健 | 潜山市源潭中心学校 | 190121 | 34082419000051855457 |
122 | 王俊 | 潜山四中 | 190122 | 34082419000051855485 |
123 | 储若兮 | 潜山四中 | 190123 | 34082419000051855512 |
124 | 董昕 | 潜山三中 | 190124 | 34082419000051855540 |
125 | 华晔 | 潜山四中 | 190125 | 34082419000051855579 |
126 | 余梦瑶 | 潜山三中 | 190126 | 34082419000051855606 |
127 | 黄健明 | 潜山四中 | 190127 | 34082419000051855634 |
128 | 郝心怡 | 潜山三中 | 190128 | 34082419000051855662 |
129 | 黄子嘉 | 潜山四中 | 190129 | 34082419000051855690 |
130 | 谢雨欣 | 潜山三中 | 190130 | 34082419000051855728 |
131 | 方欣雨 | 潜山市青楼初中 | 190131 | 34082419000051855756 |
132 | 方炎 | 潜山三中 | 190132 | 34082419000051855784 |
133 | 程诚 | 潜山三中 | 190133 | 34082419000051855811 |
134 | 葛家豪 | 潜山三中 | 190134 | 3408241900005185584X |
135 | 郑蕊 | 潜山三中 | 190135 | 34082419000051855878 |
136 | 张越 | 潜山四中 | 190136 | 34082419000051855905 |
137 | 彭湃 | 潜山三中 | 190137 | 34082419000051855933 |
138 | 程科 | 潜山三中 | 190138 | 34082419000051855961 |
139 | 宋宗翰 | 潜山四中 | 190139 | 3408241900005185599X |
140 | 操隆锐 | 潜山三中 | 190140 | 34082419000051856023 |
141 | 汪婷 | 潜山三中 | 190141 | 34082419000051856051 |
142 | 汪佳琳 | 潜山三中 | 190142 | 3408241900005185608X |
143 | 鲍党亮 | 潜山四中 | 190143 | 34082419000051856117 |
144 | 林晨 | 潜山四中 | 190144 | 34082419000051856145 |
145 | 吴凡 | 潜山三中 | 190145 | 34082419000051856173 |
146 | 凌泽涵 | 潜山四中 | 190146 | 34082419000051856200 |
147 | 林可心 | 潜山四中 | 190147 | 34082419000051856239 |
148 | 汪瑞行 | 潜山三中 | 190148 | 34082419000051856267 |
149 | 孙震东 | 潜山三中 | 190149 | 34082419000051856295 |
150 | 汪琳 | 潜山四中 | 190150 | 34082419000051856322 |
151 | 李道辉 | 潜山市源潭中心学校 | 190151 | 34082419000051856350 |
152 | 程加明 | 潜山市源潭中心学校 | 190152 | 34082419000051856389 |
153 | 刘文详 | 潜山三中 | 190153 | 34082419000051856416 |
154 | 陈品希 | 潜山三中 | 190154 | 34082419000051856444 |
155 | 程家媛 | 潜山市青楼初中 | 190155 | 34082419000051856472 |
156 | 徐晓雅 | 潜山市逆水初中 | 190156 | 3408241900005185650X |
157 | 肖凡 | 潜山三中 | 190157 | 34082419000051856538 |
158 | 蒋鑫灿 | 潜山四中 | 190158 | 34082419000051856566 |
159 | 王国豪 | 潜山四中 | 190159 | 34082419000051856594 |
160 | 汪淑君 | 潜山三中 | 190160 | 34082419000051856621 |
161 | 陈徐 | 潜山市桃铺初中 | 190161 | 3408241900005185665X |
162 | 程杰 | 潜山三中 | 190162 | 34082419000051856688 |
163 | 储曦仪文 | 潜山三中 | 190163 | 34082419000051856715 |
164 | 李昕诺 | 潜山三中 | 190164 | 34082419000051856743 |
165 | 黄梦娅 | 潜山四中 | 190165 | 34082419000051856771 |
166 | 涂俊超 | 潜山四中 | 190166 | 34082419000051856809 |
167 | 杨硕 | 潜山三中 | 190167 | 34082419000051856837 |
168 | 项祺绮 | 潜山市潘铺初中 | 190168 | 34082419000051856865 |
169 | 徐朗 | 潜山三中 | 190169 | 34082419000051856893 |
170 | 王剑 | 潜山三中 | 190170 | 34082419000051856920 |
171 | 张艺 | 潜山四中 | 190171 | 34082419000051856959 |
172 | 杨家伟 | 潜山四中 | 190172 | 34082419000051856987 |
173 | 华叶枫 | 潜山市潘铺初中 | 190173 | 34082419000051857010 |
174 | 余莎莎 | 安徽天柱山学校 | 190174 | 34082419000051857049 |
175 | 韩媛 | 潜山市余井中心学校 | 190175 | 34082419000051857077 |
176 | 陈海涛 | 潜山四中 | 190176 | 34082419000051857104 |
177 | 汪旭阳 | 潜山三中 | 190177 | 34082419000051857132 |
178 | 董含韵 | 潜山市水吼中心学校 | 190178 | 34082419000051857160 |
179 | 郭棪兴 | 潜山市潘铺初中 | 190179 | 34082419000051857199 |
180 | 李睿恒 | 潜山四中 | 190180 | 34082419000051857226 |
181 | 程思静 | 潜山三中 | 190181 | 34082419000051857254 |
182 | 王求是 | 潜山市源潭中心学校 | 190182 | 34082419000051857282 |
183 | 陈昊 | 潜山市潘铺初中 | 190183 | 3408241900005185731X |
184 | 杨婷婷 | 潜山三中 | 190184 | 34082419000051857348 |
185 | 陈俊尧 | 潜山四中 | 190185 | 34082419000051857376 |
186 | 胡琴 | 潜山市余井中心学校 | 190186 | 34082419000051857403 |
187 | 查一诺 | 潜山市桃铺初中 | 190187 | 34082419000051857431 |
188 | 黄丁涵 | 潜山四中 | 190188 | 3408241900005185746X |
189 | 沈俊文 | 潜山市源潭中心学校 | 190189 | 34082419000051857498 |
190 | 叶坤 | 潜山四中 | 190190 | 34082419000051857525 |
191 | 丁瑶 | 潜山四中 | 190191 | 34082419000051857553 |
192 | 丁天辰 | 潜山三中 | 190192 | 34082419000051857581 |
193 | 葛飞宇 | 潜山三中 | 190193 | 34082419000051857619 |
194 | 李叶青 | 潜山市余井中心学校 | 190194 | 34082419000051857647 |
195 | 汪逸佳 | 潜山四中 | 190195 | 34082419000051857675 |
196 | 朱咏乐 | 潜山市余井中心学校 | 190196 | 34082419000051857702 |
197 | 徐静怡 | 潜山四中 | 190197 | 34082419000051857730 |
198 | 彭泽涛 | 潜山四中 | 190198 | 34082419000051857769 |
199 | 方淑怡 | 潜山四中 | 190199 | 34082419000051857797 |
200 | 姚梦鑫 | 潜山四中 | 190200 | 34082419000051857824 |
201 | 谢晓雯 | 潜山市余井中心学校 | 190201 | 34082419000051857852 |
202 | 叶家骏 | 潜山市黄柏中心学校 | 190202 | 34082419000051857880 |
203 | 程传彬 | 潜山四中 | 190203 | 34082419000051857918 |
204 | 谢思文 | 潜山市卫民初中 | 190204 | 34082419000051857946 |
205 | 郭晨曦 | 潜山市潘铺初中 | 190205 | 34082419000051857974 |
206 | 汪希瑀 | 潜山市黄柏中心学校 | 190206 | 34082419000051858008 |
207 | 韩瑞 | 潜山市源潭中心学校 | 190207 | 34082419000051858036 |
208 | 涂江珊 | 潜山市天柱山中心学校 | 190208 | 34082419000051858064 |
209 | 陈佳畯 | 安徽天柱山学校 | 190209 | 34082419000051858092 |
210 | 秦梦成 | 潜山市水吼中心学校 | 190210 | 3408241900005185812X |
211 | 陈宪斌 | 潜山三中 | 190211 | 34082419000051858158 |
212 | 郭婧婧 | 潜山市潘铺初中 | 190212 | 34082419000051858186 |
213 | 徐红燕 | 潜山市黄柏中心学校 | 190213 | 34082419000051858213 |
214 | 陈晔 | 潜山四中 | 190214 | 34082419000051858241 |
215 | 王博 | 潜山市卫民初中 | 190215 | 3408241900005185827X |
216 | 葛天翔 | 潜山市卫民初中 | 190216 | 34082419000051858307 |
217 | 葛程熙 | 潜山市水吼中心学校 | 190217 | 34082419000051858335 |
218 | 葛畋 | 潜山三中 | 190218 | 34082419000051858363 |
219 | 陈晨 | 潜山市源潭中心学校 | 190219 | 34082419000051858391 |
220 | 徐思 | 潜山三中 | 190220 | 34082419000051858429 |
221 | 汪栋梁 | 潜山三中 | 190221 | 34082419000051858457 |
222 | 汪姗姗 | 潜山三中 | 190222 | 34082419000051858485 |
223 | 江伊晨 | 安徽天柱山学校 | 190223 | 34082419000051858512 |
224 | 方雨菲 | 潜山市源潭中心学校 | 190224 | 34082419000051858540 |
225 | 邓琦钰 | 潜山三中 | 190225 | 34082419000051858579 |
226 | 徐良 | 潜山三中 | 190226 | 34082419000051858606 |
227 | 金雨清 | 潜山三中 | 190227 | 34082419000051858634 |
228 | 邱昀 | 潜山四中 | 190228 | 34082419000051858662 |
229 | 储奇斌 | 潜山四中 | 190229 | 34082419000051858690 |
230 | 邵宇明 | 潜山三中 | 190230 | 34082419000051858728 |
231 | 朱云梦 | 潜山市源潭中心学校 | 190231 | 34082419000051858756 |
232 | 吴夏星 | 潜山三中 | 190232 | 34082419000051858784 |
233 | 徐宁 | 潜山三中 | 190233 | 34082419000051858811 |
234 | 王智君 | 潜山三中 | 190234 | 3408241900005185884X |
235 | 李颖 | 潜山四中 | 190235 | 34082419000051858878 |
236 | 张秋璇 | 潜山四中 | 190236 | 34082419000051858905 |
237 | 张秦 | 潜山三中 | 190237 | 34082419000051858933 |
238 | 汪森阳 | 潜山三中 | 190238 | 34082419000051858961 |
239 | 汪佳夷 | 潜山三中 | 190239 | 3408241900005185899X |
240 | 王仪婷 | 潜山市桃铺初中 | 190240 | 34082419000051859023 |
241 | 张宇翔 | 潜山市源潭中心学校 | 190241 | 34082419000051859051 |
242 | 朱国栋 | 潜山市余井中心学校 | 190242 | 3408241900005185908X |
243 | 李天祥 | 潜山市棋盘初中 | 190243 | 34082419000051859117 |
244 | 许王义 | 潜山三中 | 190244 | 34082419000051859145 |
245 | 宋瑾 | 潜山市五庙中心学校 | 190245 | 34082419000051859173 |
246 | 朱鎏奕 | 潜山市余井中心学校 | 190246 | 34082419000051859200 |
247 | 夏锐 | 潜山四中 | 190247 | 34082419000051859239 |
248 | 李启明 | 潜山四中 | 190248 | 34082419000051859267 |
249 | 吴航 | 潜山市黄柏中心学校 | 190249 | 34082419000051859295 |
250 | 余寒琦 | 潜山市余井中心学校 | 190250 | 34082419000051859322 |
251 | 葛晓盈 | 安徽天柱山学校 | 190251 | 34082419000051859350 |
252 | 丁永锦 | 潜山四中 | 190252 | 34082419000051859389 |
253 | 刘燕 | 潜山四中 | 190253 | 34082419000051859416 |
254 | 江欣 | 潜山市塔畈中心学校 | 190254 | 34082419000051859444 |
255 | 金耀扬 | 潜山市天柱山中心学校 | 190255 | 34082419000051859472 |
256 | 桂盛 | 潜山市余井中心学校 | 190256 | 3408241900005185950X |
257 | 张威 | 潜山市余井中心学校 | 190257 | 34082419000051859538 |
258 | 汪敏 | 潜山市油坝乡中心学校 | 190258 | 34082419000051859566 |
259 | 储田俊 | 潜山四中 | 190259 | 34082419000051859594 |
260 | 李千烨 | 潜山市潘铺初中 | 190260 | 34082419000051859621 |
261 | 田子瑞 | 潜山三中 | 190261 | 3408241900005185965X |
262 | 汪雨薇 | 潜山市余井中心学校 | 190262 | 34082419000051859688 |
263 | 姚珍珍 | 潜山市源潭中心学校 | 190263 | 34082419000051859715 |
264 | 张皓 | 潜山市桃铺初中 | 190264 | 34082419000051859743 |
265 | 汪丽媛 | 潜山三中 | 190265 | 34082419000051859771 |
266 | 程子怡 | 潜山市五庙中心学校 | 190266 | 34082419000051859809 |
267 | 徐瑞 | 潜山市棋盘初中 | 190267 | 34082419000051859837 |
268 | 江灿 | 潜山三中 | 190268 | 34082419000051859865 |
269 | 陈晨 | 潜山市桃铺初中 | 190269 | 34082419000051859893 |
270 | 何惟 | 潜山四中 | 190270 | 34082419000051859920 |
271 | 孙志伟 | 潜山市余井中心学校 | 190271 | 34082419000051859959 |
272 | 黄昱 | 潜山市五庙中心学校 | 190272 | 34082419000051859987 |
273 | 舒玲 | 潜山三中 | 190273 | 3408241900005186001X |
274 | 江粤徽 | 潜山市塔畈中心学校 | 190274 | 34082419000051860048 |
275 | 涂瑞超 | 潜山四中 | 190275 | 34082419000051860076 |
276 | 宋新雨 | 潜山四中 | 190276 | 34082419000051860103 |
277 | 徐安娜 | 潜山市源潭中心学校 | 190277 | 34082419000051860131 |
278 | 丁兴 | 潜山四中 | 190278 | 3408241900005186016X |
279 | 邓一诺 | 潜山三中 | 190279 | 34082419000051860198 |
280 | 黄灿 | 潜山市余井中心学校 | 190280 | 34082419000051860225 |
281 | 华伊恒 | 潜山市源潭中心学校 | 190281 | 34082419000051860253 |
282 | 程明赞 | 潜山市水吼中心学校 | 190282 | 34082419000051860281 |
283 | 齐佳慧 | 潜山市棋盘初中 | 190283 | 34082419000051860319 |
284 | 朱沁 | 潜山市余井中心学校 | 190284 | 34082419000051860347 |
285 | 潘帅 | 潜山市油坝乡中心学校 | 190285 | 34082419000051860375 |
286 | 叶子涵 | 潜山四中 | 190286 | 34082419000051860402 |
287 | 韩然 | 潜山三中 | 190287 | 34082419000051860430 |
288 | 汪冉冉 | 潜山市棋盘初中 | 190288 | 34082419000051860469 |
289 | 蒋佳炜 | 潜山市余井中心学校 | 190289 | 34082419000051860497 |
290 | 杨何 | 潜山市棋盘初中 | 190290 | 34082419000051860524 |
291 | 黄竣 | 潜山市五庙中心学校 | 190291 | 34082419000051860552 |
292 | 储柯 | 潜山四中 | 190292 | 34082419000051860580 |
293 | 姜珊珊 | 潜山市源潭中心学校 | 190293 | 34082419000051860618 |
294 | 程子怡 | 潜山四中 | 190294 | 34082419000051860646 |
295 | 余玉婷 | 潜山市天柱山中心学校 | 190295 | 34082419000051860674 |
296 | 肖磊 | 潜山三中 | 190296 | 34082419000051860701 |
297 | 王月 | 潜山市棋盘初中 | 190297 | 3408241900005186073X |
298 | 毕智恒 | 潜山市油坝乡中心学校 | 190298 | 34082419000051860768 |
299 | 黄蓉 | 潜山市痘姆中心学校 | 190299 | 34082419000051860796 |
300 | 张李坤 | 潜山四中 | 190300 | 34082419000051860823 |
301 | 董佳琪 | 潜山四中 | 190301 | 34082419000051860851 |
302 | 叶洋洋 | 潜山市塔畈中心学校 | 190302 | 3408241900005186088X |
303 | 夏茜 | 潜山四中 | 190303 | 34082419000051860917 |
304 | 沈儒 | 潜山市塔畈中心学校 | 190304 | 34082419000051860945 |
305 | 罗蕊 | 潜山市五庙中心学校 | 190305 | 34082419000051860973 |
306 | 储晨 | 潜山四中 | 190306 | 34082419000051861007 |
307 | 徐礼煜 | 潜山四中 | 190307 | 34082419000051861035 |
308 | 洪以凡 | 潜山四中 | 190308 | 34082419000051861063 |
309 | 何乐彬 | 潜山四中 | 190309 | 34082419000051861091 |
310 | 叶萌 | 潜山市油坝乡中心学校 | 190310 | 34082419000051861129 |
311 | 孙蓉蓉 | 潜山市痘姆中心学校 | 190311 | 34082419000051861157 |
312 | 胡庭旺 | 潜山市卫民初中 | 190312 | 34082419000051861185 |
313 | 林甜甜 | 潜山四中 | 190313 | 34082419000051861212 |
314 | 徐嘉成 | 潜山市源潭中心学校 | 190314 | 34082419000051861240 |
315 | 张笑 | 潜山市棋盘初中 | 190315 | 34082419000051861279 |
316 | 葛佳慷 | 潜山三中 | 190316 | 34082419000051861306 |
317 | 查锦 | 潜山市卫民初中 | 190317 | 34082419000051861334 |
318 | 余欣欣 | 潜山市余井中心学校 | 190318 | 34082419000051861362 |
319 | 涂阳 | 潜山市痘姆中心学校 | 190319 | 34082419000051861390 |
320 | 储涛 | 潜山市源潭中心学校 | 190320 | 34082419000051861428 |
321 | 程影 | 潜山市余井中心学校 | 190321 | 34082419000051861456 |
322 | 唐叶凡 | 潜山市痘姆中心学校 | 190322 | 34082419000051861484 |
323 | 程方俊 | 潜山三中 | 190323 | 34082419000051861511 |
324 | 程萧涵 | 潜山市潘铺初中 | 190324 | 3408241900005186154X |
325 | 葛宇 | 潜山市水吼中心学校 | 190325 | 34082419000051861578 |
326 | 周樱 | 潜山市水吼中心学校 | 190326 | 34082419000051861605 |
327 | 韩君 | 潜山市余井中心学校 | 190327 | 34082419000051861633 |
328 | 华杨京 | 潜山市棋盘初中 | 190328 | 34082419000051861661 |
329 | 罗坦平 | 潜山市五庙中心学校 | 190329 | 3408241900005186169X |
330 | 余萍 | 潜山市余井中心学校 | 190330 | 34082419000051861727 |
331 | 丁苏皖 | 潜山市余井中心学校 | 190331 | 34082419000051861755 |
332 | 孙伦文 | 潜山市余井中心学校 | 190332 | 34082419000051861783 |
333 | 黄佳慧 | 潜山市痘姆中心学校 | 190333 | 34082419000051861810 |
334 | 许小蕾 | 安徽天柱山学校 | 190334 | 34082419000051861849 |
335 | 甘文君 | 潜山市五庙中心学校 | 190335 | 34082419000051861877 |
336 | 董鑫 | 潜山市油坝乡中心学校 | 190336 | 34082419000051861904 |
337 | 汪睿星 | 潜山市黄柏中心学校 | 190337 | 34082419000051861932 |
338 | 李江浩 | 潜山市双峰初中 | 190338 | 34082419000051861960 |
339 | 杨振坤 | 潜山市卫民初中 | 190339 | 34082419000051861999 |
340 | 方郁 | 潜山市双峰初中 | 190340 | 34082419000051862022 |
341 | 钟烨 | 潜山市槎水中学 | 190341 | 34082419000051862050 |
342 | 余江涛 | 潜山市槎水中学 | 190342 | 34082419000051862089 |
343 | 黄扬洋 | 潜山市青楼初中 | 190343 | 34082419000051862116 |
344 | 徐韦 | 潜山市槎水中学 | 190344 | 34082419000051862144 |
345 | 方薇 | 潜山市棋盘初中 | 190345 | 34082419000051862172 |
346 | 徐方奇 | 潜山市青楼初中 | 190346 | 3408241900005186220X |
347 | 钱紫叶 | 潜山市卫民初中 | 190347 | 34082419000051862238 |
348 | 方小雨 | 潜山市余井中心学校 | 190348 | 34082419000051862266 |
349 | 李俊 | 潜山市牌楼初中 | 190349 | 34082419000051862294 |
350 | 余振豪 | 潜山市潘铺初中 | 190350 | 34082419000051862321 |
351 | 段晶晶 | 潜山市余井中心学校 | 190351 | 3408241900005186235X |
352 | 徐炜 | 潜山市逆水初中 | 190352 | 34082419000051862388 |
353 | 谢昆昆 | 潜山市卫民初中 | 190353 | 34082419000051862415 |
354 | 李涛 | 潜山市痘姆中心学校 | 190354 | 34082419000051862443 |
355 | 徐思菲 | 潜山市双峰初中 | 190355 | 34082419000051862471 |
356 | 方亚 | 潜山市源潭中心学校 | 190356 | 34082419000051862509 |
357 | 董芷兰 | 潜山市青楼初中 | 190357 | 34082419000051862537 |
358 | 孙惠宇 | 潜山市余井中心学校 | 190358 | 34082419000051862565 |
359 | 李仙伟 | 潜山市潘铺初中 | 190359 | 34082419000051862593 |
360 | 江俊 | 潜山市卫民初中 | 190360 | 34082419000051862620 |
361 | 汪夏菲 | 潜山市油坝乡中心学校 | 190361 | 34082419000051862659 |
362 | 万昱鑫 | 潜山市潘铺初中 | 190362 | 34082419000051862687 |
363 | 李凯 | 潜山市潘铺初中 | 190363 | 34082419000051862714 |
364 | 杨郝文 | 潜山市痘姆中心学校 | 190364 | 34082419000051862742 |
365 | 储成名 | 潜山市源潭中心学校 | 190365 | 34082419000051862770 |
366 | 万李娜 | 潜山市罗汉初中 | 190366 | 34082419000051862808 |
367 | 熊敏 | 潜山市油坝乡中心学校 | 190367 | 34082419000051862836 |
368 | 程镇 | 潜山市五庙中心学校 | 190368 | 34082419000051862864 |
369 | 郑章睿 | 潜山市桃铺初中 | 190369 | 34082419000051862892 |
370 | 王子璇 | 潜山市罗汉初中 | 190370 | 3408241900005186292X |
371 | 胡树昊 | 潜山市罗汉初中 | 190371 | 34082419000051862958 |
372 | 李玟 | 潜山市痘姆中心学校 | 190372 | 34082419000051862986 |
373 | 张珪煜 | 潜山市卫民初中 | 190373 | 3408241900005186301X |
374 | 储曜 | 潜山市天柱山中心学校 | 190374 | 34082419000051863048 |
